| Category = ALL, Brand = CHOBANI | Tufo Product Line |
| # | ItemID | Description | Brand | Pack | Size | Category |
| 1 | WHD089 | ASST GREEK YOGURT | CHOBANI | 12 | 5.3z | DAIRY |
| 2 | WHD101 | 2% STR/BAN GRK YOG | CHOBANI | 12 | 5.3z | DAIRY |
| 3 | WHD103 | N/F GREEK POMEGRAN Y | CHOBANI | 12 | 5.3z | DAIRY |
| 4 | WHD105 | 0% APL/CIN GRK YOG | CHOBANI | 12 | 5.3z | DAIRY |
| 5 | WHD107 | N/F PEACH GREEK YOGU | CHOBANI | 12 | 5.3z | DAIRY |
| 6 | WHD109 | 2% MANGO GREEK YOGUR | CHOBANI | 12 | 5.3z | DAIRY |
| 7 | WHD111 | N/F BLCK CHERRY GREE | CHOBANI | 12 | 5.3z | DAIRY |
| 8 | WHD113 | N/F STRAW GREEK YOGU | CHOBANI | 12 | 5.3z | DAIRY |
| 9 | WHD115 | N/F PLAIN GREEK YOGU | CHOBANI | 12 | 5.3z | DAIRY |
| 10 | WHD117 | N/F BB GRK YOG | CHOBANI | 12 | 5.3z | DAIRY |
| 11 | WHD119 | N/F VAN GRK YOG | CHOBANI | 12 | 5.3z | DAIRY |
| 12 | WHD121 | 0% PEACH GREEK YOGUR | CHOBANI | 12 | 5.3z | DAIRY |
| 13 | WHD123 | NF RASPBERRY GREEK Y | CHOBANI | 12 | 5.3z | DAIRY |
| 14 | WHD125 | NF HONEY GREEK YOGUR | CHOBANI | 12 | 5.3z | DAIRY |
| 15 | WHD171 | GREEK PEACH YOGURT | CHOBANI | 12 | 16oz | DAIRY |
| 16 | WHD321 | GREEK 0% VANILLA YOG | CHOBANI | 6 | 32oz | DAIRY |
| 17 | WHD323 | GREEK 4% PLAIN YOGUR | CHOBANI | 6 | 32oz | DAIRY |
