| Category = RETAIL SODA, Brand = ALL | Tufo Product Line |
| # | ItemID | Description | Brand | Pack | Size | Category |
| 1 | CAD121 | SELTZER CANS | CANADA DRY | 24 | 12oz | RETAIL SODA |
| 2 | CAD201 | SELTZER BOTTLES | CANADA DRY | 24 | 20oz | RETAIL SODA |
| 3 | CAD321 | 1LT SELTZER | CANADA DRY | 12 | 1 LTR | RETAIL SODA |
| 4 | CAD323 | TONIC WATER | CANADA DRY | 12 | 1LTR | RETAIL SODA |
| 5 | CAD325 | CLUB SODA | CANADA DRY | 12 | 1LTR | RETAIL SODA |
| 6 | CAD327 | 1LTR GINGER ALE | CANADA DRY | 12 | 1 LTR | RETAIL SODA |
| 7 | CAD329 | 1LTR DIET GINGER ALE | CANADA DRY | 12 | 1 LTR | RETAIL SODA |
| 8 | COK121 | COKE CANS | COKE | 24 | 12oz | RETAIL SODA |
| 9 | COK123 | DIET COKE CANS | COKE | 24 | 12oz | RETAIL SODA |
| 10 | COK125 | SPRITE CANS | COKE | 24 | 12oz | RETAIL SODA |
| 11 | COK128 | DR PEPPER CANS | COKE | 24 | 12oz | RETAIL SODA |
| 12 | COK280 | WELCHS GRAPE SODA | WELCHS | 24 | 20oz | RETAIL SODA |
| 13 | COK281 | COKE BOTTLE | COKE | 24 | 20oz | RETAIL SODA |
| 14 | COK283 | DIET COKE BOTTLES | COKE | 24 | 20oz | RETAIL SODA |
| 15 | COK285 | DR. PEPPER | COKE | 24 | 20oz | RETAIL SODA |
| 16 | COK286 | DIET DR PEPPER | COKE | 24 | 20oz | RETAIL SODA |
| 17 | COK287 | SPRITE | COKE | 24 | 20oz | RETAIL SODA |
| 18 | COK288 | COKE ZERO | COKE | 24 | 20oz | RETAIL SODA |
| 19 | COK289 | SPRITE ZERO | COKE | 24 | 20oz | RETAIL SODA |
| 20 | COK641 | 2 LT COKE | COKE | 8 | 2 LTR | RETAIL SODA |
| 21 | COK643 | 2 LTR DIET COKE | COKE | 8 | 2 LTR | RETAIL SODA |
| 22 | COK645 | 2 LTR SPRITE | COKE | 8 | 2 LTR | RETAIL SODA |
| 23 | MSS010 | EXPRESSO COFFEE SODA | MANHATTAN | 24 | 10oz | RETAIL SODA |
| 24 | MSS011 | DIET ESPRESSO COFFEE | MANHATTAN | 24 | 10oz | RETAIL SODA |
| 25 | ORE010 | ORANGINA SODA | ORANGINA | 24 | 10oz | RETAIL SODA |
| 26 | ORE016 | ORANGINA | ORANGINA | 24 | 16oz | RETAIL SODA |
| 27 | PEP121 | PEPSI CANS | PEPSI | 24 | 12oz | RETAIL SODA |
| 28 | PEP123 | DIET PEPSI CANS | PEPSI | 24 | 12oz | RETAIL SODA |
| 29 | PEP127 | GINGER ALE CANS | PEPSI | 24 | 12oz | RETAIL SODA |
| 30 | PEP129 | 7-UP CANS | 7-UP | 24 | 12oz | RETAIL SODA |
| 31 | PEP201 | PEPSI | PEPSI | 24 | 20oz | RETAIL SODA |
| 32 | PEP203 | DIET PEPSI | PEPSI | 24 | 20oz | RETAIL SODA |
| 33 | PEP205 | DIET CHERRY PEPSI | PEPSI | 24 | 20oz | RETAIL SODA |
| 34 | PEP207 | GINGER ALE | CANADA DRY | 24 | 20oz | RETAIL SODA |
| 35 | PEP209 | SIERA MIST | PEPSI | 24 | 20oz | RETAIL SODA |
| 36 | PEP211 | MOUNTAIN DEW | PEPSI | 24 | 20oz | RETAIL SODA |
| 37 | PEP215 | LIME SELTZER | CANADA DRY | 24 | 20oz | RETAIL SODA |
| 38 | PEP321 | PEPSI | PEPSI | 12 | LTR | RETAIL SODA |
| 39 | PEP323 | DIET PEPSI | PEPSI | 12 | LTR | RETAIL SODA |
| 40 | PEP641 | PEPSI 2LT | PEPSI | 6 | 2LT | RETAIL SODA |
| 41 | PEP643 | DIET PEPSI 2LITER | PEPSI | 6 | 2LT | RETAIL SODA |
| 42 | PEP649 | SIERA MIST 2LT | PEPSI | 6 | 2LT | RETAIL SODA |
| 43 | STAR01 | MOCHA COFFEE DRINK | STARBUCKS | 12 | 9.5z | RETAIL SODA |
| 44 | STAR03 | COFFEE DRINK | STARBUCKS | 12 | 9.5z | RETAIL SODA |
| 45 | STAR05 | FR VANILLA COFF DRIN | STARBUCKS | 12 | 9.5z | RETAIL SODA |
| 46 | STAR07 | DOUBL SHOT COFFEE DR | STARBUCKS | 12 | OZ | RETAIL SODA |
| 47 | STW161 | ROOT BEER | STEWARTS | 24 | 12oz | RETAIL SODA |
| 48 | STW163 | DIET ROOT BEER | STEWARTS | 24 | 12oz | RETAIL SODA |
| 49 | STW165 | CREAM SODA | STEWARTS | 24 | 12oz | RETAIL SODA |
| 50 | STW167 | DIET CREAM SODA | STEWARTS | 24 | 12oz | RETAIL SODA |
| 51 | STW169 | ORANGE SODA | STEWARTS | 24 | 12oz | RETAIL SODA |
